春亨產品中心
- 按產品特性分類
- 水平儀 偏心儀 角度計 直角尺 同心度儀 高速主軸 內外測卡規 打磨機 鉆石膏 各種量表 磨刀石 研磨油石 切削刀具 研磨刷 研磨工具 磁性工具 放大鏡 內視鏡 卡尺 千分尺 圓周尺 扭力工具 針規 間隙規 速度測試 高度尺/計 測量工具 硬度計 段差尺 焊道規 V型座 磁性吸盤 推拉力計 吊重磁盤 工業膠粘劑 研磨拋光 鉗類工具 旋具工具 熱敏試紙 粘度計 電子稱 金屬銼刀 復制膠膜 螺帽規 背孔刀 氣動主軸 自動換刀主軸 防靜電主軸 國產電主軸 高精密主軸 大扭矩電主軸 高斯計 直角電主軸 進口百分表 扭力起子 中村扭力扳手 脫磁器 螺紋深度規 CNC增速刀柄 RBZ浮動主軸 中心出水電主軸
- 按應用領域分類
- 工程機械 數控機床 汽車制造 電子/光電 橡膠皮革檢測 船舶制造 實驗室/研究院 紡織業 精加工 雕刻 珠寶首飾 陶瓷工業 拋光去毛刺 PCB分板機加工 銑削加工 鉆孔動力頭 醫療加工 走心機高頻銑 浮動去毛刺 小徑深孔加工
- 按品牌分類
- AAA ASKER B2 BOWERS CITIZEN DMT FUJITOOL FISSO FUJIGEN HONDA GLOI HEINE KANETEC IMADA KANON KAYDIAMOND KROEPLIN MEYER MARUI MITUTOYO NAKANISHI PEACOCK PEAK PHOENIX PI-TAPE RSK RHEINTACHO SK SPI SUN SUPERTECH SWAN UNIVERSAL NOVAPAX XEBEC WIXEY Teclock tohnichi 富士KOSOKU RUBICON KEIBA TAJIMA NIKON Stanley SPI Engeering MARKAL PTC TMC THERMAX RION SHINKO STAO佐藤 TSUBOSAN OSKAR SCHWENK MARK-10 Microset starrett EENPAIX OJIYAS DIGITECH ROECKLE tites swiss Yamato Cherry DAIWA RABIN MSIY NRS
相關資訊
- 常用的日本NAKANISHI高速主軸HES810系列有哪些型號?
- 春亨工具與您相約第22屆國際模具,金屬加工展
- KROEPLIN外卡規型號對照表
- 德國roeckle條式水平儀,精度可達0.01mm,規格齊全
- 進口水平儀,當然選擇日RSK品牌
- 壓鑄件如何實現去毛刺自動化?
- NAKANISHI自動換刀主軸工作原理與注意事項
- 去毛刺主軸應該如何選擇?
- 汽車后備箱內飾修整,用日本高速主軸EMS-3060K
- 內外卡規為什么更多人選擇德國KROEPLIN
- 4萬轉精度1微米的高速電主軸選擇春亨工具
- NAKANISHI高速主軸您會使用嗎?
- 哪種高精密水平尺比較實用?調試機床用哪種好?
- 機械臂汽車輪轂螺栓孔內打磨,用NAKANISHI浮動主軸
- 哪個牌子的里氏硬度計比較好?看這里!
- 精密厚薄表的分類
- 春亨工具2020年春節放假通知
- nakanishi超高速氣動打磨機PRII-304S,轉速32萬
- CNC加工中心增速器——日本NAKANISHI高速主軸HES510-BT40
- 為什么德國KROEPLIN卡規那么受歡迎?
產品詳情
聯系我們
?三豐內徑千分尺368-161
產品規格:
1.鈦涂層測針(測量范圍大于12mm型號)具有良好的耐用性和沖擊阻力,可直達盲孔底端測量內徑。
2.可貼近盲孔底端進行測量。
3.延長桿(選件)可用于測量深孔,此功能適于6mm(.275'')以上型。
4.棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。
5.校正環規(選件)可用于原點設置。
公制型單體裝
公制型:單體
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 延長桿(選件) | 備注 | |
2-2.5mm | 368-001 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | - | - |
2.5-3mm | 368-002 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | - | - |
3-4mm | 368-003 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | - | - |
4-5mm | 368-004 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | - | - |
5-6mm | 268-005 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | - | - |
- | - | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | - | - |
6-8mm | 368-161 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 100mm(952322) | 帶有鈦涂層測針 |
8-10mm | 268-162 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 100mm(952322) | 帶有鈦涂層測針 |
10-12mm | 368-163 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 100mm(952322) | 帶有鈦涂層測針 |
12-16mm | 368-164 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 150mm(952621) | 帶有鈦涂層測針 |
16-20mm | 368-165 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 150mm(952621) | 帶有鈦涂層測針 |
20-25mm | 368-166 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) | 帶有鈦涂層測針 |
25-30mm | 368-167 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) | 帶有鈦涂層測針 |
30-40mm | 368-168 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) | 帶有鈦涂層測針 |
40-50mm | 368-169 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) | 帶有鈦涂層測針 |
50-63mm | 368-170 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) | 帶有鈦涂層測針 |
62-75mm | 368-171 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) | 帶有鈦涂層測針 |
75-88mm | 368-172 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) | 帶有鈦涂層測針 |
87-100mm | 368-173 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) | 帶有鈦涂層測針 |
100-125mm | 368-174 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) | 帶有鈦涂層測針 |
125-150mm | 368-175 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) | 帶有鈦涂層測針 |
150-175mm | 368-176 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) | 帶有鈦涂層測針 |
175-200mm | 368-177 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) | 帶有鈦涂層測針 |
200-225mm | 368-178 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) | 帶有鈦涂層測針 |
225-250mm | 368-179 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) | 帶有鈦涂層測針 |
250-275mm | 368-180 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) | 帶有鈦涂層測針 |
275-300mm | 368-181 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) | 帶有鈦涂層測針 |
訂購:三豐內徑千分尺368-161
-
聯 系 人 -
手機號碼 -
電子郵件